Termometr cyfrowy z sondą do żywności
Cyfrowy programowalny termometr z sondą do żywności pozwala na monitorowanie temperatury wewnątrz wędzonego mięsa zgodnie z przepisem na dany produkt.
| Żywność | Smak | �F | �C |
| wołowina | wypieczone | 170 | 77 |
| średnio wypieczone | 160 | 71 | |
| słabo wypieczone | 145 | 63 | |
| krwiste | 140 | 60 | |
| cielęcina | wypieczone | 170 | 77 |
| średnio wypieczone | 160 | 71 | |
| jagnięcina | wypieczone | 170 | 77 |
| średnio wypieczone | 160 | 71 | |
| słabo wypieczone | 145 | 63 | |
| wieprzowina | wypieczone | 170 | 77 |
| średnio wypieczone | 160 | 71 | |
| kurczak | wypieczone | 180 | 82 |
| indyk | wypieczone | 180 | 82 |
| hamburger | 160 | 71 | |
| ryba | 137 | 58 |


